Выгода тепловых насосов
| Исходные данные | |
| Площадь дома | 250 |
| Количество людей | 4 |
| Необходимая мощность, кВт | 25 |
| Отопительный период, часов в год | 4943 |
| Топливо | Тарифы | Расход в год | Затраты в год |
| Тепловой насос | Электроэнергия (день 4.93 руб/кВтч) | 5 801 кВтч/год | 28 598 руб/год |
| Магистральный газ | 7.03 рум/м3 | 3 406 м3/год | 23 944 руб/год |
| Электрокотел | Электроэнергия (день 4.93 руб/кВтч) | 26 570 кВтч/год | 99 997 руб/год |
| Газгольдер | 29 руб/л | 3 796 л/год | 110 084 руб/год |
| Пеллетный котел | 16 руб/кг | 6 743 кг/год | 107 896 руб/год |
| Дизильный котел | 54.19 руб/л | 2 955 л/год | 160 158 руб/год |







